Гараж автомобильный Yardmaster

Гараж для автомобиля YARDMASTER
Технические характеристики:
|
---|
А - Высота по коньку крыши
В - Высота дверного проема
С - Ширина дверного проема
D - Ширина габаритная
Е - Длина габаритная
![]() |
![]() |
Блок хозяйственный Yardmaster

Хозяйственный блок YARDMASTER
Технические характеристики:
Спецификация | модель | площадь | Вес | Дверной проем | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Хоз. блок | 54 PZ | 1.5 кв. м | 50 кг. | 60 см. | 16350 руб. |
Хоз. блок | 65 EY | 2.3 кв. м | 59 кг. | 71 см. | 18970 руб. |
Хоз. блок | 66 EY | 3.5 кв. м | 75 кг. | 71 см. | 24115 руб. |
Хоз. блок | 68 EY | 4.2 кв. м | 85 кг. | 71 см. | 26780 руб. |
Хоз. блок | 87 EY | 4.7 кв. м | 89 кг. | 91 см. | 28540 руб. |
Хоз. блок | 810 EY | 6.4 кв. м | 112 кг. | 91 см. | 32280 руб. |
Хоз. блок | 107 EY | 5.9 кв. м | 100 кг. | 124 см. | 31550 руб. |
Хоз. блок | 109 EY | 7.6 кв. м | 130 кг. | 124 см. | 37860 руб. |
Хоз. блок | 1013 EY | 11 кв. м | 146 кг. | 124 см. | 46900 руб. |
Задать вопрос, запросить дополнительную информацию или сделать заказ, вы можете при помощи следующей формы: